Krajina pôvodu: | Čína |
Objem: | balenie 1 kg |
Energetická hodnota kJ (na 100 g) | 1045 |
Energetická hodnota kcal (na 100 g) | 250 |
Tuky (g na 100 g) | 3,285 |
Z toho nasýtené mastné kyseliny (g/100g) | 0,602 |
Sacharidy (g na 100 g) | 37,912 |
Z toho cukry(g na 100 g) | 31,945 |
Bielkoviny (g na 100 g) | 14,809 |
Soľ (g na 100 g) | 0,036 |
Skladovanie: | skladujte na suchých a tmavých miestach |
Minimálna trvanlivosť: | viď obal |
Výrobca: | Gustav Ehlert GmbH & Co. KG | Schinkenstraße 9, 33415 Verl, Nemecko |
Pre tento produkt neboli pridané žiadne recenzie.