Krajina pôvodu: | Indonézia |
Objem: | balenie 1 kg |
Energetická hodnota kJ (na 100 g) | 2196 |
Energetická hodnota kcal (na 100 g) | 525 |
Tuky (g na 100 g) | 36,31 |
Z toho nasýtené mastné kyseliny (g/100g) | 25,94 |
Sacharidy (g na 100 g) | 49,3 |
Z toho cukry (g na 100 g) | 3 |
Bielkoviny (g na 100 g) | 5,84 |
Soľ (g na 100 g) | 0,04 |
Skladovanie: | skladujte na suchých a tmavých miestach |
Minimálna trvanlivosť: | viď obal |
Výrobca: | Gustav Ehlert GmbH & Co. KG | Schinkenstraße 9, 33415 Verl, Nemecko |
Pre tento produkt neboli pridané žiadne recenzie.